почтовый индекс цветной бульвар 2
Почтовые индексы г. Москвы
номера домов | почтовый индекс |
1, 1стр1, 3стр3, 3стр4, 3стр5, 5стр1, 7, 9, 11 | 107045 |
11стр3, 13стр1, 15, 17стр1, 19, 27стр1, 27стр3 | 107045 |
27стр5, 27стр7, 27стр8, 29 | 107045 |
4, 6, 6/2стр2, 8, 10, 12, 12/2, 14, 16/2, 20 | 107045 |
22/1стр1, 24/2стр1, 24/2стр3, 24/2стр9, 26/1 | 107045 |
28, 30, 32, 34/1стр1, 34/1стр5, 36 | 107045 |
21/28стр1 | 127051 |
Информация о графике работы данных почтовых отделений.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
номера домов | почтовый индекс |
2стр1, 2стр2, 2стр3, 2стр4, 2стр5, 2стр6 | 119034 |
2стр7, 2стр8, 4стр1, 4стр2, 4стр3, 5стр1 | 119034 |
5стр2, 5стр3, 11, 13стр1, 13стр2, 13стр4 | 119034 |
15стр1, 15стр2, 15стр3, 15стр4, 16_20стр1 | 119034 |
16_20стр8, 16_20стр9, 16_20стр11 | 119034 |
16_20стр12, 16_20стр13, 17стр1, 17стр3 | 119034 |
17стр5, 21_23стр1, 21_23стр2, 21_23стр3 | 119034 |
22/39, 25, 25стр2, 25к1, 25А, 27стр1, 27стр3 | 119034 |
27стр5, 27стр6, 29, 31_33, 35стр1, 35стр2 | 119034 |
35стр3, 35стр4, 37стр1, 37стр2, 37стр3, 11А | 119034 |
Информация о графике работы данных почтовых отделений.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
номера домов | почтовый индекс |
2, 12, 18, 20, 22/1, 14 | 107045 |
15, 15стр1, 17стр1, 17стр2, 19стр1, 19/12стр1 | 127051 |
19/12стр2, 21, 21стр3, 21А, 23стр1, 23к2 | 127051 |
25стр1, 25стр2, 25стр3, 25к1, 26к1, 26А | 127051 |
26Астр2, 27стр1, 27стр2, 27стр3, 27стр4 | 127051 |
28стр1, 28стр2, 28стр3, 29, 29стр1, 29стр4 | 127051 |
29стр5, 29стр6, 30стр1, 30стр2, 30стр3, 31 | 127051 |
31стр1, 32стр1, 32стр3, 32стр4, 33стр1, 33к2 | 127051 |
35, 35стр1, 35стр8, 36, 36стр3, 37стр1, 37стр2 | 127051 |
37/6, 37/6стр2 | 127051 |
Информация о графике работы данных почтовых отделений.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый индекс | Номера домов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127051 | 2, 5, 7 стр. 1, 7 стр. 3, 7 стр. 11, 9, 11 стр. 1, 11 стр. 2, 11 стр. 6, 11 стр. 3, 13 корп. 2, 13, 13 стр. 3А, 15 стр. 1, 15 корп. 2, 16/1, 17, 18, 19 стр. 5, 19 стр. 4, 20/1, 21 стр. 7, 21 стр. 9, 21 стр. 2, 21 стр. 13, 21 стр. 5, 21 стр. 6, 21 стр. 1, 21 стр. 8, 22 стр. 4, 22 стр. 5, 22 стр. 6, 22 стр. 1, 23 стр. 2, 23 стр. 4, 23 стр. 1, 23 стр. 3, 24 корп. 2, 24 корп. 1, 25 стр. 8, 25 стр. 2, 25 стр. 9, 25 стр. 5, 25 стр. 1, 25 стр. 11, 25 стр. 7, 25 стр. 6, 25 стр. 4, 25 стр. 3, 26 стр. 1, 26 стр. 2, 28 стр. 2, 28 стр. 1, 28 стр. 3, 30 стр. 2, 30 стр. 5, 30 стр. 1, 30 корп. 2, 30 стр. 4, 30 стр. 3, 32 стр. 1А, 32 стр. 2, 32 стр. 3, 32 стр. 7, 32А, 32 стр. 1, 34А стр. 1, 34А стр. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127055 | 25 стр. 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
номера домов | почтовый индекс |
2, 16стр1, 16/1, 18, 20/1, 22стр1, 22стр4 | 127051 |
22стр5, 22стр6, 24стр1, 24к1, 24к2, 26стр1 | 127051 |
26стр2, 28стр1, 28стр2, 28стр3, 28к1, 30стр1 | 127051 |
30стр2, 30стр3, 30стр4, 30стр5, 30к2, 32стр1 | 127051 |
32стр1А, 32стр2, 32стр3, 32стр4, 32стр7 | 127051 |
34Астр1, 34Астр2, 30стр6 | 127051 |
5, 7стр1, 7стр3, 7стр11, 9, 11стр1, 11стр2 | 127051 |
11стр3, 11стр6, 13, 13стр3А, 15стр1, 15к2, 17 | 127051 |
19стр3, 19стр4, 19стр5, 21стр1, 21стр2 | 127051 |
21стр5, 21стр6, 21стр7, 21стр8, 21стр9 | 127051 |
21стр13, 23стр1, 23стр2, 23стр3, 23стр4 | 127051 |
25стр1, 25стр2, 25стр3, 25стр4, 25стр5 | 127051 |
25стр6, 25стр7, 25стр8, 25стр9, 25стр11 | 127051 |
Информация о графике работы данных почтовых отделений.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||