почтовый индекс россоны витебской обл
Индекс Россоны поселок
ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ, район, поселковый совет
адрес г.п. Россоны ул. Машерова д.3
тел. 4-16-73
факс 4-16-73
Телефонный код: 8-02159
Международный формат: +375 2159
Адреса:
211471 пер.1 ПАРТИЗАНСКИЙ дома: ВСЕ
211471 пер.НЕКРАСОВА дома: ВСЕ
211471 1 ПУШКИНА дома: ВСЕ
211471 1 ТОЛСТОГО дома: ВСЕ
211471 2 ПУШКИНА дома: ВСЕ
211471 2 ТОЛСТОГО дома: ВСЕ
211471 БОГДАНОВИЧА МАКСИМА дома: ВСЕ
211471 БУДЕНОГО дома: ВСЕ
211471 ВЕТЕРИНАРНАЯ дома: ВСЕ
211471 ВОСТОЧНАЯ дома: ВСЕ
211471 ГАГАРИНА ЮРИЯ дома: ВСЕ
211471 ГОГОЛЯ дома: ВСЕ
211471 ГОРЕЦКОЙ дома: ВСЕ
211471 ДЗЕРЖИНСКОГО дома: ВСЕ
211471 ЕСЕНИНА дома: ВСЕ
211471 ЖАСМИННАЯ дома: ВСЕ
211471 ЖУКОВА дома: ВСЕ
211471 ЗАВОДСКАЯ дома: ВСЕ
211471 ЗАЙЧЕНКО дома: ВСЕ
211471 ЗАСЛОНОВА дома: ВСЕ
211471 КИРПИЧНАЯ дома: ВСЕ
211471 КОЛАСА ЯКУБА дома: ВСЕ
211471 КОЛХОЗНАЯ дома: ВСЕ
211471 КОЛЬЦЕВАЯ дома: ВСЕ
211471 КОМСОМОЛЬСКАЯ дома: 1-13
211471 КОМСОМОЛЬСКАЯ дома: 1А,14-23
211471 КОРЗУНОВСКАЯ дома: ВСЕ
211471 КОРОЛЬКЕВИЧА дома: ВСЕ
211471 КОСМОНАВТОВ дома: ВСЕ
211471 ЛАПЕНКО дома: 35-113
211471 ЛАПЕНКО дома: 1-34,19А,27А
211471 ЛЕНИНА дома: 10,12,12А,21
211471 ЛЕНИНА дома: 1-9,8А,9А,11,13-20
211471 ЛЕСНАЯ дома: 1,3,5,7,15
211471 ЛЕСНАЯ дома: 2,4,6,8-14,16-53
211471 ЛИПОВАЯ дома: ВСЕ
211471 ЛУГОВАЯ дома: ВСЕ
211471 МАШЕРОВА дома: 3
211471 МАШЕРОВА дома: 1,2
211471 МАШЕРОВА дома: 5,10,12,14,61-63
211471 МАШЕРОВА дома: 4,6-9,11,13,15-60
211471 МЕЛИОРАТОРОВ дома: ВСЕ
211471 МИРА дома: ВСЕ
211471 МОЛОДЕЖНАЯ дома: ВСЕ
211471 НАБЕРЕЖНАЯ дома: ВСЕ
211471 НЕВЕЛЬСКАЯ дома: ВСЕ
211471 НЕКРАСОВА дома: ВСЕ
211471 ОЗЕРНАЯ дома: ВСЕ
211471 ОЗЕРНЫЙ дома: ВСЕ
211471 ОКТЯБРЬСКАЯ дома: ВСЕ
211471 ОКТЯБРЬСКАЯ дома: ВСЕ
211471 ОХОТИНА РОДИОНА дома: ВСЕ
211471 ПАРТИЗАНСКАЯ дома: ВСЕ
211471 пер.2 ПАРТИЗАНСКИЙ дома: ВСЕ
211471 пер.ЗАСЛОНОВА дома: ВСЕ
211471 пер.КОЛХОЗНЫЙ дома: ВСЕ
211471 пер.КОМСОМОЛЬСКИЙ дома: ВСЕ
211471 пер.ЛЕСНОЙ дома: 1,1А,3
211471 пер.ЛЕСНОЙ дома: 4-10
211471 пер.НЕВЕЛЬСКИЙ дома: ВСЕ
211471 пер.ОКТЯБРЬСКИЙ дома: ВСЕ
211471 пер.СОВЕТСКИЙ дома: 1-4
211471 пер.СОВЕТСКИЙ дома: 5-12
211471 пер.СТРОИТЕЛЬНЫЙ дома: ВСЕ
211471 пер.ХОМЧЕНОВСКОГО дома: ВСЕ
211471 пер.ШКОЛЬНЫЙ дома: ВСЕ
211471 ПЕРВОМАЙСКАЯ дома: ВСЕ
211471 ПОБЕДЫ дома: ВСЕ
211471 ПОЛОЦКОЙ ЕФРОСИНЬИ дома: ВСЕ
211471 ПУШКИНА дома: ВСЕ
211471 САДОВАЯ дома: ВСЕ
211471 СЕБЕЖСКИЙ дома: ВСЕ
211471 СКОРИНЫ ФРАНЦИСКА дома: ВСЕ
211471 СОВЕТСКАЯ дома: 4
211471 СОВЕТСКАЯ дома: 1,3,5-60,10А
211471 СОВЕТСКАЯ дома: 2
211471 СУВОРОВА дома: ВСЕ
211471 ТОЛСТОГО дома: 21-30
211471 ТОЛСТОГО дома: 31-36
211471 ТОЛСТОГО дома: 1-20
211471 ХОМЧЕНОВСКОГО дома: 1,3
211471 ХОМЧЕНОВСКОГО дома: 2,4
211471 ХОМЧЕНОВСКОГО дома: 5-16
211471 ЦВЕТОЧНАЯ дома: ВСЕ
211471 ЧАПАЕВА дома: ВСЕ
211471 ЧКАЛОВА дома: ВСЕ
211471 ШЕЛЕПНЯ дома: ВСЕ
Сокращения населенных пунктов
гор. пос. — городской посёлок, раб. пос. — рабочий посёлок, кур. пос. — курортный посёлок, агр. — агрогородок, пос. — посёлок, сел. — село, дер. — деревня, хут. — хутор
Населенный пункт Россоны и его почтовые индексы.
211471
Переулок Богдановича максима ВСЕ
211471
Переулок Ветеринарный ВСЕ
211471
Переулок Гоголя ВСЕ
211471
Переулок Есенина ВСЕ
211471
Переулок Заслонова ВСЕ
211471
Переулок Кольцевой 2,4
211471
Переулок Комсомольский ВСЕ
211471
Переулок Лесной 1А,1,3,5,5А,7,10
211471
Переулок Невельский ВСЕ
211471
Переулок Некрасова 1А,2А,2,3/2,3,3/1,4
211471
Переулок Озерный ВСЕ
211471
Переулок Октябрьский 1/2,1/1
211471
Переулок Себежский 1А,1Б,2А,2Б,3-38
211471
Переулок Советский 1-4,5-12
211471
Переулок Строительный 1-17 НЕЧ,10А
211471
Переулок Толстого 21-30
211471
Переулок Хомченовского 1-17
211471
Переулок Школьный ВСЕ
211471
Переулок 1 партизанский 1-11,11Б,11А,11/1
211471
Переулок 1 пушкина ВСЕ
211471
Переулок 1 толстого ВСЕ
211471
Переулок 2 пушкина ВСЕ
211471
Переулок 2 толстого ВСЕ
211471
Улица Богдановича максима ВСЕ
211471
Улица Буденого ВСЕ
211471
Улица Восточная 1-36,34А
211471
Улица Гагарина юрия ВСЕ
211471
211471
Улица Горецкой ВСЕ
211471
Улица Дзержинского ВСЕ
211471
211471
Улица Жасминная ВСЕ
211471
211471
Улица Заводская ВСЕ
211471
211471
Улица Заслонова 1-18,4/1,4/2
211471
Улица Кирпичная ВСЕ
211471
Улица Коласа якуба ВСЕ
211471
Улица Колхозная 1-76,15А,96А
211471
Улица Кольцевая ВСЕ
211471
Улица Комсомольская 1А,3Б,3А,5,13-23
211471
Улица Корзуновская 1-16
211471
Улица Королькевича 1,2-14 ЧЕТН,4А,27,29
211471
Улица Космонавтов ВСЕ
211471
Улица Лапенко 1-34,19А,27А,35-113
211471
Улица Ленина 1-8,8А,9,9А,10,11,12А,12,13,14,15-20,21
211471
Улица Лесная 1,2,3,4,5,6,7,8-14,15,16-53
211471
211471
211471
Улица Машерова 1,2,3,4-8,9,10,11,12,13,14,15-58,59-63
211471
Улица Мелиораторов 2,2А,3,4,5/2,5/1,6,7/2,7/1,8,9/2,9/1,10,10/2,10/1,11/2,11/1,
12/1,12/2,14/1,14/2,16/1,16/2
211471
211471
Улица Молодежная ВСЕ
211471
Улица Невельская ВСЕ
211471
Улица Некрасова ВСЕ
211471
211471
Улица Октябрьская 1-33,1/2,1/1,2/2,2/1,5/1,5/2,7/1,9/2,18А
Почтовые индексы Россонский район, Витебская область
Районный центр:
Россоны, гор. пос.
Населенные пункты:
Населенный пункт | Почтовый индекс |
---|---|
Альбрехтово дер. | 211470 |
Амосенки дер. | 211471 |
Антоново дер. | 211476 |
Байдино дер. | 211471 |
Байдино дер. | 211472 |
Бирюзово дер. | 211470 |
Болбечино дер. | 211462 |
Большие Осетки дер. | 211474 |
Борисково дер. | 211461 |
Булгаки дер. | 211462 |
Булынино дер. | 211471 |
Бухово дер. | 211475 |
Великое Болото дер. | 211463 |
Волотовки дер. | 211464 |
Воронино дер. | 211478 |
Гирино дер. | 211478 |
Глоты дер. | 211471 |
Головчицы дер. | 211464 |
Голубово дер. | 211476 |
Гольница дер. | 211471 |
Горбачево дер. | 211478 |
Горелица дер. | 211474 |
Горки дер. | 211464 |
Горовцы дер. | 211462 |
Городище дер. | 211472 |
Горспля дер. | 211461 |
Горы дер. | 211472 |
Гречушино дер. | 211470 |
Грибел дер. | 211462 |
Грибово дер. | 211462 |
Гришино дер. | 211476 |
Двор-Черепито дер. | 211471 |
Дворище дер. | 211471 |
Дворище дер. | 211472 |
Демех дер. | 211474 |
Долгий Бор дер. | 211463 |
Долгоборье дер. | 211462 |
Драгуново дер. | 211471 |
Дубовики дер. | 211474 |
Дудки дер. | 211475 |
Дудчино дер. | 211471 |
Жары дер. | 211478 |
Железники дер. | 211472 |
Заболотье дер. | 211463 |
Заборье дер. | 211463 |
Заборье дер. | 211475 |
Залесье дер. | 211469 |
Замошье дер. | 211461 |
Заозерье дер. | 211470 |
Заречье дер. | 211474 |
Зеленая Роща дер. | 211471 |
Избище дер. | 211471 |
Изобылино дер. | 211464 |
Казимирово дер. | 211463 |
Карпино дер. | 211474 |
Клястицы дер. | 211463 |
Ковали дер. | 211465 |
Козлы дер. | 211472 |
Коношенки дер. | 211478 |
Конюхово дер. | 211464 |
Краснополье дер. | 211474 |
Красный Бор дер. | 211467 |
Крашуты дер. | 211474 |
Кресты дер. | 211472 |
Кривелево дер. | 211471 |
Кулешово дер. | 211478 |
Кульнево дер. | 211464 |
Купелище дер. | 211465 |
Лазарево дер. | 211461 |
Лапещино дер. | 211463 |
Латышево дер. | 211464 |
Латыши дер. | 211471 |
Липовка дер. | 211462 |
Локти дер. | 211475 |
Лютьково дер. | 211478 |
Малые Осетки дер. | 211474 |
Малютино дер. | 211474 |
Мамоли дер. | 211475 |
Мариница дер. | 211462 |
Марково дер. | 211463 |
Мачулище дер. | 211474 |
Межево дер. | 211471 |
Межегостье дер. | 211475 |
Межно дер. | 211462 |
Миловиды дер. | 211471 |
Морочково дер. | 211463 |
Моторино дер. | 211463 |
Мошница дер. | 211464 |
Мураги дер. | 211478 |
Нивье дер. | 211474 |
Нивье дер. | 211475 |
Ножницы дер. | 211475 |
Озерная дер. | 211475 |
Озерцы дер. | 211470 |
Осинники дер. | 211471 |
Павлово дер. | 211463 |
Перевоз дер. | 211475 |
Петраково дер. | 211471 |
Поддубье дер. | 211475 |
Покотино дер. | 211472 |
Поречье дер. | 211471 |
Прибытки дер. | 211462 |
Прихабы дер. | 211462 |
Прохорово дер. | 211463 |
Прудок дер. | 211472 |
Ровное Поле дер. | 211471 |
Рудня дер. | 211462 |
Рудня дер. | 211472 |
Рум дер. | 211472 |
Рыли дер. | 211478 |
Седлово дер. | 211464 |
Сельники дер. | 211474 |
Селявщина дер. | 211461 |
Сергеево дер. | 211463 |
Синицы дер. | 211471 |
Синск дер. | 211463 |
Слобода дер. | 211474 |
Соколище дер. | 211464 |
Сосновый Бор дер. | 211467 |
Старина дер. | 211478 |
Старица дер. | 211471 |
Старосеков Двор дер. | 211464 |
Тофели дер. | 211462 |
Триполье дер. | 211472 |
Тродовичи дер. | 211471 |
Уклеенка дер. | 211471 |
Ущелепки дер. | 211471 |
Фомино дер. | 211471 |
Харитоново дер. | 211471 |
Ходаны дер. | 211467 |
Хотьково дер. | 211475 |
Череповка дер. | 211462 |
Шалашники дер. | 211463 |
Шерстово дер. | 211475 |
Шилово дер. | 211474 |
Шнитовка дер. | 211471 |
Юховичи дер. | 211467 |
Якубово дер. | 211463 |
Янковичи дер. | 211462 |
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Сокращение улиц:
ул. | улица |
пер. | переулок |
пл. | площадь |
пр. | проспект |
туп. | тупик |
мкр. | микрорайон |
тер. | территория |
ж/к | жилой комплекс |
в/ч | воинская часть |
1-39 — номера домов (нечетные) в интервале от 1 по 39;
41-к — номера домов (нечетные) от 41 до конца улицы;
52-к — номера домов (четные) от 52 до конца улицы;
Сокращения населенных пунктов
гор. пос. — городской посёлок,
раб. пос. — рабочий посёлок,
кур. пос. — курортный посёлок,
агр. — агрогородок,
пос. — посёлок,
сел. — село,
дер. — деревня,
хут. — хутор
Нужные телефоны
154 — Call-центр
8-902-101-7154 — Информацию по системе слежения, почтовым кодам (индексам) Вы можете узнать позвонив по платному номеру
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов. Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт.
Почтовые индексы Россонский район Витебская область по населенным пунктам
Почтовые Индексы Россонский район Витебская область. Самая полная база почтовых индексов Россонский район по населенным пунктам. Поиск почтового индекса по адресу в нашем каталоге.
Административный центр района:
Населенные пункты:
211470 — Альбрехтово дер.
211471 — Амосенки дер.
211476 — Антоново дер.
211471 — Байдино дер.
211472 — Байдино дер.
211470 — Бирюзово дер.
211462 — Болбечино дер.
211474 — Большие Осетки дер.
211461 — Борисково дер.
211462 — Булгаки дер.
211471 — Булынино дер.
211475 — Бухово дер.
211463 — Великое Болото дер.
211464 — Волотовки дер.
211478 — Воронино дер.
211478 — Гирино дер.
211471 — Глоты дер.
211464 — Головчицы дер.
211476 — Голубово дер.
211471 — Гольница дер.
211478 — Горбачево дер.
211474 — Горелица дер.
211464 — Горки дер.
211462 — Горовцы дер.
211472 — Городище дер.
211461 — Горспля дер.
211472 — Горы дер.
211470 — Гречушино дер.
211462 — Грибел дер.
211462 — Грибово дер.
211476 — Гришино дер.
211471 — Двор-Черепито дер.
211471 — Дворище дер.
211472 — Дворище дер.
211474 — Демех дер.
211463 — Долгий Бор дер.
211462 — Долгоборье дер.
211471 — Драгуново дер.
211474 — Дубовики дер.
211475 — Дудки дер.
211471 — Дудчино дер.
211478 — Жары дер.
211472 — Железники дер.
211463 — Заболотье дер.
211463 — Заборье дер.
211475 — Заборье дер.
211469 — Залесье дер.
211461 — Замошье дер.
211470 — Заозерье дер.
211474 — Заречье дер.
211471 — Зеленая Роща дер.
211471 — Избище дер.
211464 — Изобылино дер.
211463 — Казимирово дер.
211474 — Карпино дер.
211463 — Клястицы дер.
211465 — Ковали дер.
211472 — Козлы дер.
211478 — Коношенки дер.
211464 — Конюхово дер.
211474 — Краснополье дер.
211467 — Красный Бор дер.
211474 — Крашуты дер.
211472 — Кресты дер.
211471 — Кривелево дер.
211478 — Кулешово дер.
211464 — Кульнево дер.
211465 — Купелище дер.
211461 — Лазарево дер.
211463 — Лапещино дер.
211464 — Латышево дер.
211471 — Латыши дер.
211462 — Липовка дер.
211475 — Локти дер.
211478 — Лютьково дер.
211474 — Малые Осетки дер.
211474 — Малютино дер.
211475 — Мамоли дер.
211462 — Мариница дер.
211463 — Марково дер.
211474 — Мачулище дер.
211471 — Межево дер.
211475 — Межегостье дер.
211462 — Межно дер.
211471 — Миловиды дер.
211463 — Морочково дер.
211463 — Моторино дер.
211464 — Мошница дер.
211478 — Мураги дер.
211474 — Нивье дер.
211475 — Нивье дер.
211475 — Ножницы дер.
211475 — Озерная дер.
211470 — Озерцы дер.
211471 — Осинники дер.
211463 — Павлово дер.
211475 — Перевоз дер.
211471 — Петраково дер.
211475 — Поддубье дер.
211472 — Покотино дер.
211471 — Поречье дер.
211462 — Прибытки дер.
211462 — Прихабы дер.
211463 — Прохорово дер.
211472 — Прудок дер.
211471 — Ровное Поле дер.
211462 — Рудня дер.
211472 — Рудня дер.
211472 — Рум дер.
211478 — Рыли дер.
211464 — Седлово дер.
211474 — Сельники дер.
211461 — Селявщина дер.
211463 — Сергеево дер.
211471 — Синицы дер.
211463 — Синск дер.
211474 — Слобода дер.
211464 — Соколище дер.
211467 — Сосновый Бор дер.
211478 — Старина дер.
211471 — Старица дер.
211464 — Старосеков Двор дер.
211462 — Тофели дер.
211472 — Триполье дер.
211471 — Тродовичи дер.
211471 — Уклеенка дер.
211471 — Ущелепки дер.
211471 — Фомино дер.
211471 — Харитоново дер.
211467 — Ходаны дер.
211475 — Хотьково дер.
211462 — Череповка дер.
211463 — Шалашники дер.
211475 — Шерстово дер.
211474 — Шилово дер.
211471 — Шнитовка дер.
211467 — Юховичи дер.
211463 — Якубово дер.
211462 — Янковичи дер.
Почтовые индексы Витебский район, Витебская область
Районный центр:
Витебск, город
Города и поселки городского типа:
Сураж, гор. пос.
Яновичи, гор. пос.
Населенные пункты:
Населенный пункт | Почтовый индекс |
---|---|
Авдеевичи дер. | 211320 |
Авселево дер. | 211304 |
Автушково дер. | 211331 |
Ананино дер. | 211320 |
Андроновичи дер. | 211320 |
Антоновка дер. | 211235 |
Асетки дер. | 211343 |
Астрейково дер. | 211326 |
Бабиничи дер. | 211322 |
Балаши дер. | 211338 |
Барановка дер. | 211309 |
Барвин дер. | 211320 |
Барышино дер. | 211319 |
Белики дер. | 211325 |
Беликово дер. | 211333 |
Белыновичи дер. | 211322 |
Белянки дер. | 211307 |
Бентяи дер. | 211336 |
Березовка дер. | 211337 |
Берники дер. | 211341 |
Бибиревка дер. | 211320 |
Блины дер. | 211307 |
Большая Любщина дер. | 211328 |
Большая Черница дер. | 211232 |
Большие Летцы дер. | 211315 |
Большие Трубочи дер. | 211315 |
Большухи дер. | 211326 |
Бондари дер. | 211319 |
Боровляны дер. | 211309 |
Боровская дер. | 211236 |
Бороники дер. | 211301 |
Борщевка дер. | 211306 |
Ботаничи дер. | 211325 |
Бригитполье дер. | 211330 |
Бровщина дер. | 211233 |
Будислово дер. | 211314 |
Будянка дер. | 211338 |
Буево дер. | 211308 |
Букатино дер. | 211311 |
Булы дер. | 211336 |
Бутяжи дер. | 211301 |
Буяны дер. | 211309 |
Вальки дер. | 211332 |
Васильки дер. | 211236 |
Васюты дер. | 211319 |
Витьба пос. | 211300 |
Вишневая дер. | 211233 |
Владимировка дер. | 211349 |
Власово дер. | 211235 |
Воеводки дер. | 211236 |
Войтехи дер. | 211333 |
Войтово дер. | 211324 |
Волково дер. | 211240 |
Волосово дер. | 211233 |
Вороны дер. | 211341 |
Ворошилы дер. | 211306 |
Вымно дер. | 211326 |
Высокая дер. | 211319 |
Выставка дер. | 211324 |
Галиново дер. | 211337 |
Гарьково дер. | 211348 |
Гатушки дер. | 211320 |
Герасимово дер. | 211309 |
Глазомичи дер. | 211332 |
Гора дер. | 211325 |
Гороватка дер. | 211347 |
Горовые дер. | 211232 |
Городнянский Мох дер. | 211233 |
Городняны дер. | 211233 |
Гришаны дер. | 211304 |
Грушевская дер. | 211307 |
Гряда дер. | 211348 |
Грядки дер. | 211233 |
Гунченки дер. | 211331 |
Дейки дер. | 211306 |
Демяхи дер. | 211336 |
Десняниново дер. | 211337 |
Добрейка дер. | 211303 |
Добрино дер. | 211301 |
Должа дер. | 211309 |
Дреколье дер. | 211317 |
Дрозды дер. | 211335 |
Дружная дер. | 211332 |
Дрюково дер. | 211341 |
Дряжно дер. | 211237 |
Дыманово дер. | 211345 |
Дыманово 2 дер. | 211347 |
Дымовщина дер. | 211304 |
Дятлы дер. | 211235 |
Еремино дер. | 211342 |
Жебентяи дер. | 211235 |
Железняки дер. | 211321 |
Желяи дер. | 211326 |
Жигалово дер. | 211307 |
Жмурково дер. | 211320 |
Забелино дер. | 211233 |
Заболотенка пос. | 211319 |
Задвинье дер. | 211314 |
Задетуни дер. | 211332 |
Задубровье дер. | 211331 |
Зазыбы 1 дер. | 211347 |
Зазыбы 2 дер. | 211346 |
Зайцево дер. | 211304 |
Замосточье дер. | 211232 |
Заполье дер. | 211336 |
Запрудье дер. | 211240 |
Заречье дер. | 211348 |
Зароново дер. | 211307 |
Заселок дер. | 211335 |
Застенки дер. | 211325 |
Захаренки дер. | 211336 |
Заходники дер. | 211346 |
Зубаки дер. | 211233 |
Зуи дер. | 211301 |
Иваново дер. | 211307 |
Иваньково дер. | 211328 |
Ильичевка дер. | 211347 |
Имение дер. | 211332 |
Кабаны дер. | 211336 |
Казаки дер. | 211240 |
Казаково дер. | 211336 |
Казаново дер. | 211235 |
Казимировка дер. | 211332 |
Калинка дер. | 211336 |
Калиново дер. | 211311 |
Каменка дер. | 211331 |
Капитаново дер. | 211304 |
Каспляны дер. | 211338 |
Кашино дер. | 211320 |
Кировская дер. | 211304 |
Киселево дер. | 211235 |
Клишево дер. | 211308 |
Княжица дер. | 211304 |
Князи дер. | 211326 |
Ковалево дер. | 211342 |
Ковальки дер. | 211306 |
Козлы дер. | 211306 |
Койтово дер. | 211321 |
Кокоры дер. | 211306 |
Комары дер. | 211303 |
Коммунарка дер. | 211322 |
Коновалово дер. | 211309 |
Коньки дер. | 211337 |
Копти дер. | 211346 |
Коровка дер. | 211328 |
Королево дер. | 211312 |
Косачи дер. | 211347 |
Косово дер. | 211322 |
Котово дер. | 211326 |
Кошелево дер. | 211308 |
Кравцово дер. | 211331 |
Краски дер. | 211325 |
Красная Искра дер. | 211324 |
Красный Двор дер. | 211318 |
Крестьянка дер. | 211301 |
Круподеры дер. | 211325 |
Кузнецовка дер. | 211235 |
Кузнецово дер. | 211315 |
Кузьменцы дер. | 211347 |
Куковячино дер. | 211303 |
Кулаково дер. | 211314 |
Курино дер. | 211314 |
Курущани дер. | 211338 |
Латыгово дер. | 211326 |
Лебартово дер. | 211324 |
Лемница дер. | 211328 |
Лиопино дер. | 211332 |
Лобаны дер. | 211346 |
Лозоватка дер. | 211331 |
Ломы дер. | 211240 |
Лосвидо дер. | 211309 |
Лососино дер. | 211346 |
Луговые дер. | 211236 |
Лужесно дер. | 211311 |
Лужино дер. | 211346 |
Лужки дер. | 211318 |
Луки дер. | 211230 |
Лутики дер. | 211301 |
Лучеса дер. | 211348 |
Лучиновка дер. | 211342 |
Лущиха дер. | 211321 |
Любово дер. | 211345 |
Ляденки дер. | 211232 |
Лядище дер. | 211349 |
Лятохи дер. | 211319 |
Ляхи дер. | 211232 |
Мазаново дер. | 211306 |
Мазолово дер. | 211310 |
Макарово дер. | 211347 |
Маклаки дер. | 211346 |
Максютки дер. | 211308 |
Малая Любщина дер. | 211328 |
Малые Летцы дер. | 211230 |
Малые Трубочи дер. | 211315 |
Малыжено дер. | 211324 |
Манулки дер. | 211324 |
Марковичи дер. | 211336 |
Марченки дер. | 211338 |
Машкино дер. | 211307 |
Медведка дер. | 211301 |
Мирная дер. | 211307 |
Михайлово дер. | 211326 |
Михали дер. | 211306 |
Михалково дер. | 211237 |
Мишутки дер. | 211326 |
Моисеенки дер. | 211235 |
Мяклово дер. | 211345 |
Низкоборье дер. | 211335 |
Николаево дер. | 211318 |
Новики дер. | 211230 |
Новики дер. | 211345 |
Новка дер. | 211301 |
Новоалександровка дер. | 211336 |
Новокуковячино дер. | 211236 |
Новоселки дер. | 211315 |
Новоселки дер. | 211335 |
Обухово дер. | 211341 |
Огородники дер. | 211343 |
Октябрьская дер. | 211319 |
Ольгово дер. | 211320 |
Орешенки дер. | 211331 |
Орлово дер. | 211319 |
Осиновка дер. | 211301 |
Осиновка дер. | 211348 |
Осиповщина дер. | 211320 |
Остров дер. | 211332 |
Островские дер. | 211333 |
Остряне дер. | 211341 |
Павловичи дер. | 211303 |
Павлюченки дер. | 211233 |
Панки дер. | 211332 |
Папоротно дер. | 211336 |
Партизановка дер. | 211335 |
Пенкловичи дер. | 211325 |
Перевоз дер. | 211233 |
Перно дер. | 211235 |
Пестуница дер. | 211306 |
Пивовары дер. | 211332 |
Плешки дер. | 211237 |
Побединщина дер. | 211240 |
Подберезье дер. | 211320 |
Поддубье дер. | 211341 |
Подлазники дер. | 211304 |
Полойники дер. | 211307 |
Полудетки дер. | 211308 |
Поляи дер. | 211341 |
Поречье дер. | 211337 |
Поротьково дер. | 211233 |
Праники дер. | 211235 |
Привольная дер. | 211326 |
Придвинье дер. | 211315 |
Присушино дер. | 211325 |
Прокуды дер. | 211306 |
Прудники дер. | 211328 |
Прудники дер. | 211337 |
Пудоть дер. | 211335 |
Пукшино дер. | 211332 |
Пунище дер. | 211336 |
Пуховичи дер. | 211337 |
Пушкари дер. | 211233 |
Пушкари дер. | 211341 |
Пуща дер. | 211300 |
Пущеево дер. | 211348 |
Пышняки дер. | 211235 |
Ранино дер. | 211342 |
Рожново дер. | 211345 |
Рудаки дер. | 211303 |
Рыбаки дер. | 211325 |
Рыбаки дер. | 211326 |
Рябово дер. | 211235 |
Савченки дер. | 211232 |
Савченки дер. | 211309 |
Саловичи дер. | 211331 |
Сапраны дер. | 211336 |
Свердлово дер. | 211233 |
Светлый пос. | 211322 |
Седенье дер. | 211318 |
Селюты дер. | 211319 |
Семино дер. | 211332 |
Сеньково дер. | 211322 |
Сибяки дер. | 211337 |
Симоновщина дер. | 211307 |
Скребни дер. | 211233 |
Скрыдлево дер. | 211349 |
Слобода дер. | 211328 |
Слобода дер. | 211332 |
Слобода дер. | 211338 |
Слобода дер. | 211349 |
Слобода Жуковская дер. | 211315 |
Соболево дер. | 211333 |
Сокольники дер. | 211310 |
Сокольники дер. | 211319 |
Сокольники дер. | 211326 |
Сосновка дер. | 211233 |
Стайки дер. | 211235 |
Станция Лужесно дер. | 211311 |
Старинки дер. | 211233 |
Старинцы дер. | 211345 |
Старое Село дер. | 211240 |
Стасенки дер. | 211235 |
Степанково дер. | 211306 |
Степная дер. | 211332 |
Столбница дер. | 211307 |
Стриганцы дер. | 211349 |
Ступище дер. | 211303 |
Субочи дер. | 211307 |
Судники дер. | 211317 |
Суйково дер. | 211306 |
Сураж гор. пос. | 211330 |
Сущево дер. | 211318 |
Тадулино дер. | 211326 |
Тарасенки дер. | 211337 |
Терехово дер. | 211331 |
Тетерки дер. | 211312 |
Тишково дер. | 211341 |
Топорино дер. | 211307 |
Тригубцы дер. | 211318 |
Трущи дер. | 211325 |
Тулово дер. | 211343 |
Тялоши дер. | 211348 |
Уволоки дер. | 211240 |
Уголок дер. | 211309 |
Филипково дер. | 211324 |
Фокино дер. | 211326 |
Хайсы дер. | 211317 |
Харпеничи дер. | 211335 |
Ходорино дер. | 211330 |
Ходорово дер. | 211237 |
Хомищево дер. | 211301 |
Хомяково дер. | 211237 |
Хотиничи дер. | 211304 |
Хотоля дер. | 211333 |
Храпаки дер. | 211337 |
Храповичи дер. | 211309 |
Храпольно дер. | 211331 |
Чернецкий Mох дер. | 211232 |
Чижики дер. | 211332 |
Чирино дер. | 211240 |
Чопино дер. | 211306 |
Чумачов Мох дер. | 211322 |
Шабуни дер. | 211322 |
Шалыги дер. | 211318 |
Шапечино дер. | 211347 |
Шапурово дер. | 211338 |
Шапуры дер. | 211319 |
Шарки дер. | 211348 |
Шауры дер. | 211325 |
Шевино дер. | 211230 |
Шерсни дер. | 211304 |
Шилки дер. | 211349 |
Шилы дер. | 211309 |
Шлыки дер. | 211335 |
Шпили дер. | 211319 |
Шпуры дер. | 211332 |
Шульцево дер. | 211319 |
Щипечи дер. | 211335 |
Щучино дер. | 211318 |
Юрченки дер. | 211324 |
Якутино дер. | 211240 |
Якуши дер. | 211303 |
Яновичи гор. пос. | 211332 |
Янополь дер. | 211343 |
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Сокращение улиц:
ул. | улица |
пер. | переулок |
пл. | площадь |
пр. | проспект |
туп. | тупик |
