почтовый индекс чусовой пермский край

para art risunok lyubov dozhd zont skameyka 31586 1280x720 Адреса

Почтовые индексы города Чусовой.

Улицы города Чусовой.

В таблице ниже опубликованы почтовые индексы улиц города Чусовой. Отсутствие индекса в строке говорит о том, что дома объекта имеют несколько значений, для ознакомления с ними перейдите по ссылке. Необходимые данные можно найти выбрав их из списка или отсортировать при помощи поиска.

Найти:

Улица Индекс
пер. Алтайский 6 1 8 2 0 4
пер. Ангарский 6 1 8 2 0 4
снт. Автомобилист 6 1 8 2 0 0
тер. СНТ Анюта
ул. Алых парусов 6 1 8 2 0 0
ул. Астафьева 6 1 8 2 0 4
пер. Балтийский 6 1 8 2 0 1
сад Березка-2
сад Белоевское 6 1 8 2 0 0
снт. Березка
ул. Белинского 6 1 8 2 0 0
ул. Балашова 6 1 8 2 0 1
ул. Береговая 6 1 8 2 0 1
ул. Бажова 6 1 8 2 0 3
ул. Бисерская 6 1 8 2 0 3
ул. Бессемеровская 6 1 8 2 0 4
ул. Болотная 6 1 8 2 0 6
пер. Чунжинский 6 1 8 2 0 1
снт. ЧМЗ-1 6 1 8 2 0 0
снт. ЧМЗ-2 6 1 8 2 0 0
тер. Черемшанка 6 1 8 2 2 0
ул. Чапаева 6 1 8 2 0 0
ул. Челюскинцев 6 1 8 2 0 0
ул. Чернышевского 6 1 8 2 0 0
ул. Чкалова 6 1 8 2 0 1
ул. Черноморская 6 1 8 2 0 2
ул. Чусовская 6 1 8 2 0 3
ул. Чайковского 6 1 8 2 0 4
кв-л 122 6 1 8 2 0 0
ряд 11-й (Ерзовка р-н) 6 1 8 2 0 0
ряд 2-й (Ерзовка р-н) 6 1 8 2 0 0
ряд 1-й (Ерзовка р-н) 6 1 8 2 0 6
ряд 10-й (Ерзовка р-н) 6 1 8 2 0 6
ряд 12-й (Ерзовка р-н) 6 1 8 2 0 6
ряд 13-й (Ерзовка р-н) 6 1 8 2 0 6
ряд 14-й (Ерзовка р-н) 6 1 8 2 0 6
ряд 15-й (Ерзовка р-н) 6 1 8 2 0 6
ряд 16-й (Ерзовка р-н) 6 1 8 2 0 6
ряд 17-й (Ерзовка р-н) 6 1 8 2 0 6
ряд 18-й (Ерзовка р-н) 6 1 8 2 0 6
ряд 19-й (Ерзовка р-н) 6 1 8 2 0 6
ряд 2-й А (Ерзовка р-н) 6 1 8 2 0 6
ряд 20-й (Ерзовка р-н) 6 1 8 2 0 6
ряд 21-й (Ерзовка р-н) 6 1 8 2 0 6
ряд 22-й (Ерзовка р-н) 6 1 8 2 0 6
ряд 23-й (Ерзовка р-н) 6 1 8 2 0 6
ряд 24-й (Ерзовка р-н) 6 1 8 2 0 6
ряд 25-й (Ерзовка р-н) 6 1 8 2 0 6
ряд 3-й (Ерзовка р-н) 6 1 8 2 0 6
ряд 4-й (Ерзовка р-н) 6 1 8 2 0 6
ряд 5-й (Ерзовка р-н) 6 1 8 2 0 6
ряд 6-й (Ерзовка р-н) 6 1 8 2 0 6
ряд 7-й (Ерзовка р-н) 6 1 8 2 0 6
ряд 8-й (Ерзовка р-н) 6 1 8 2 0 6
ряд 9-й (Ерзовка р-н) 6 1 8 2 0 6
ул. 50 лет ВЛКСМ
ул. 1-я Кордонская (Совхозный мкр.) 6 1 8 2 0 0
ул. 2-я Кордонская (Совхозный мкр.) 6 1 8 2 0 0
ул. 3-я Кордонская (Совхозный мкр.) 6 1 8 2 0 0
ул. 8 Марта 6 1 8 2 0 0
ул. 2-я Вильвенская 6 1 8 2 0 2
ул. 2-я Калужская 6 1 8 2 0 2
ул. 2-я Черноморская 6 1 8 2 0 2
ул. 1-й Майдан 6 1 8 2 0 4
ул. 2-й Майдан 6 1 8 2 0 4
ул. 2-я Полевая 6 1 8 2 0 4
ул. Д.Бедного 6 1 8 2 0 0
ул. Декабристов 6 1 8 2 0 0
ул. Допризывников 6 1 8 2 0 0
ул. Дальняя 6 1 8 2 0 3
ул. Делегатская 6 1 8 2 0 3
ул. Дзержинского 6 1 8 2 0 4
ул. Доменная 6 1 8 2 0 4
ул. Дружбы 6 1 8 2 0 4
ул. Десантника Дениса Трегубова 6 1 8 2 0 6
ул. Энгельса 6 1 8 2 0 0
ул. Электродеповская 6 1 8 2 0 3
ул. Энергетиков 6 1 8 2 0 4
пер. Ферросплавов 6 1 8 2 0 4
пер. Физкультурников 6 1 8 2 0 4
ул. Французская 6 1 8 2 0 0
ул. Фрунзе 6 1 8 2 0 0
снт. Горняк 6 1 8 2 0 0
ул. Гоголя 6 1 8 2 0 0
ул. Гастелло 6 1 8 2 0 1
ул. Глинки 6 1 8 2 0 1
ул. Горская 6 1 8 2 0 3
ул. Гребешок 6 1 8 2 0 3
ул. Гвардейская 6 1 8 2 0 4
ул. Герцена 6 1 8 2 0 4
ул. Халтурина 6 1 8 2 0 0
ул. Ижевская
ул. Интернациональная 6 1 8 2 0 0
ул. Известковая 6 1 8 2 0 3
пер. Камешковый 6 1 8 2 0 1
пер. Керченский 6 1 8 2 0 1
пер. Киевский 6 1 8 2 0 1
пер. Кольцова 6 1 8 2 0 1
пер. Краснофлотский 6 1 8 2 0 1
пер. Красных Партизан 6 1 8 2 0 1
пер. Куйбышева 6 1 8 2 0 1
пер. Камский 6 1 8 2 0 4
пр. Карьерный 6 1 8 2 0 0
сад Коллективный 2 6 1 8 2 0 0
снт. Кухтанка 6 1 8 2 0 0
тер. Ключи
ул. Клубная
ул. Кутузова
ул. К.Либкнехта 6 1 8 2 0 0
ул. К.Маркса 6 1 8 2 0 0
ул. Калинская 6 1 8 2 0 0
ул. Камасинская 6 1 8 2 0 0
ул. Ключевая 6 1 8 2 0 0
ул. Коммунальная 6 1 8 2 0 0
ул. Комсомольская 6 1 8 2 0 0
ул. Красноармейская 6 1 8 2 0 0
ул. Красногвардейская 6 1 8 2 0 0
ул. Камгэс 6 1 8 2 0 1
ул. Кирова 6 1 8 2 0 1
ул. Кощеева 6 1 8 2 0 1
ул. Крымская 6 1 8 2 0 1
ул. Калаповская 6 1 8 2 0 2
ул. Калужская 6 1 8 2 0 2
ул. Каспийская 6 1 8 2 0 2
ул. Кирпичная 6 1 8 2 0 2
ул. Крупской 6 1 8 2 0 2
ул. Каменная 6 1 8 2 0 3
ул. Ключики 6 1 8 2 0 3
ул. Кондукторская 6 1 8 2 0 3
ул. Калинина 6 1 8 2 0 4
ул. Кизеловская 6 1 8 2 0 6
ул. Коммунистическая 6 1 8 2 0 6
ул. Космонавтов 6 1 8 2 0 6
ул. Лермонтова
ул. Ленина 6 1 8 2 0 0
ул. Ленинградская 6 1 8 2 0 0
ул. Лесная (Совхозный мкр.) 6 1 8 2 0 0
ул. Лесная 6 1 8 2 0 0
ул. Ляминская 6 1 8 2 0 0
ул. Лукоянова 6 1 8 2 0 1
ул. Луговая 6 1 8 2 0 2
ул. Линейная 6 1 8 2 0 3
ул. Луначарского 6 1 8 2 0 4
ул. Лысьвенская 6 1 8 2 0 4
ул. Л.Толстого 6 1 8 2 0 6
пер. Мирный 6 1 8 2 0 1
пер. Московский 6 1 8 2 0 1
пер. Майданский 6 1 8 2 0 4
тер. Малышата 6 1 8 2 4 5
ул. Металлургов
ул. Мира
ул. Мичурина
ул. Молодежная
ул. М.Горького 6 1 8 2 0 0
ул. Механическая 6 1 8 2 0 0
ул. Метростроевская 6 1 8 2 0 1
ул. Мартеновская 6 1 8 2 0 2
ул. Менделеева 6 1 8 2 0 2
ул. Молодежная (Совхозный мкр.) 6 1 8 2 0 2
ул. Матросова 6 1 8 2 0 3
ул. Маяковского 6 1 8 2 0 3
ул. Мостовая 6 1 8 2 0 3
пер. Невский 6 1 8 2 0 1
ул. Набережная
ул. Нагорная 6 1 8 2 0 0
ул. Некрасова 6 1 8 2 0 0
ул. Новостроящаяся 6 1 8 2 0 0
ул. Новая 6 1 8 2 0 4
снт. Орбита 6 1 8 2 0 0
ул. Октябрьская 6 1 8 2 0 0
ул. Окулова 6 1 8 2 0 0
ул. Олимпийская 6 1 8 2 0 0
ул. Ольховая (Совхозный мкр.) 6 1 8 2 0 0
ул. Орджоникидзе 6 1 8 2 0 0
ул. Островского 6 1 8 2 0 0
пер. П.Морозова 6 1 8 2 0 4
пер. Парковый 6 1 8 2 0 4
пер. Ползунова 6 1 8 2 0 4
пр. Промпарковый 6 1 8 2 3 5
сад Планета-1 6 1 8 2 0 0
снт. Планета 6 1 8 2 0 0
снт. Планета-2 6 1 8 2 0 0
тер. Подстанции Левобережная
тер. Половинка
ул. Полевая
ул. Постниковых
ул. П.Осипенко 6 1 8 2 0 0
ул. Партизанская 6 1 8 2 0 0
ул. Пашийская 6 1 8 2 0 0
ул. Переездная 6 1 8 2 0 0
ул. Попова 6 1 8 2 0 0
ул. Профинтерна 6 1 8 2 0 0
ул. Путевая 6 1 8 2 0 0
ул. Пушкина 6 1 8 2 0 0
ул. Пролетарская 6 1 8 2 0 3
ул. Парковая 6 1 8 2 0 4
ул. Пермская 6 1 8 2 0 4
ул. Площадь металлургов 6 1 8 2 0 4
ул. Победы 6 1 8 2 0 4
ул. Преображенская 6 1 8 2 0 4
ул. Первомайская 6 1 8 2 0 6
пер. Рабочий 6 1 8 2 0 1
пер. Речной 6 1 8 2 0 1
снт. Рассвет 6 1 8 2 0 0
снт. Рябинка 6 1 8 2 0 0
ул. Р.Люксембург 6 1 8 2 0 0
ул. Революционная 6 1 8 2 0 0
ул. Репина 6 1 8 2 0 0
ул. Решетникова 6 1 8 2 0 0
ул. Радищева 6 1 8 2 0 2
ул. Республиканская 6 1 8 2 0 2
ул. Речная 6 1 8 2 0 2
ул. Рябиновая 6 1 8 2 0 4
мкр. Совхозный
пер. Сибирский 6 1 8 2 0 4
снт. Спутник 6 1 8 2 0 0
снт. Строитель-1 6 1 8 2 0 0
снт. Строитель-2 6 1 8 2 0 0
тер. Сосновая Гора 6 1 8 2 1 5
ул. Садовая 6 1 8 2 0 0
ул. Свердлова 6 1 8 2 0 0
ул. Свободы 6 1 8 2 0 0
ул. Совхозная (Совхозный мкр.) 6 1 8 2 0 0
ул. Строителей (Совхозный мкр.) 6 1 8 2 0 0
ул. Советская 6 1 8 2 0 1
ул. Саламатовская 6 1 8 2 0 2
ул. Северная 6 1 8 2 0 2
ул. Сплавщиков 6 1 8 2 0 2
ул. Строительная 6 1 8 2 0 2
ул. Седова 6 1 8 2 0 3
ул. Стаханова 6 1 8 2 0 3
ул. Севастопольская 6 1 8 2 0 4
ул. Сивкова 6 1 8 2 0 4
ул. Солнечная 6 1 8 2 0 4
ул. Спортивная 6 1 8 2 0 4
ул. Сосновая 6 1 8 2 0 6
ул. Спорта 6 1 8 2 3 2
пер. Шахтерский 6 1 8 2 0 4
тер. Шалашная
ул. Шевченко 6 1 8 2 0 0
ул. Шибановская 6 1 8 2 0 0
ул. Школьная 6 1 8 2 0 0
ул. Шмидта 6 1 8 2 0 0
ул. Шляпина 6 1 8 2 0 4
пер. Танкистов 6 1 8 2 0 1
тер. Талая 6 1 8 2 2 0
тер. Такманаиха 6 1 8 2 4 3
ул. Тепличная 6 1 8 2 0 0
ул. Транспортная 6 1 8 2 0 0
ул. Труда 6 1 8 2 0 0
ул. Трудовая 6 1 8 2 0 0
ул. Торбеева 6 1 8 2 0 2
ул. Трактовая 6 1 8 2 0 2
ул. Теплогорская 6 1 8 2 0 3
ул. Толбухина 6 1 8 2 0 4
ул. Толмачева 6 1 8 2 0 4
ул. Тургенева 6 1 8 2 0 4
ул. Центральная 6 1 8 2 0 2
снт. Уралец 6 1 8 2 0 0
тер. Урочище Антоновское
тер. Урочище Затоком
тер. Урочище Поддувалье 6 1 8 2 0 0
ул. Ударника 6 1 8 2 0 0
ул. Усьвинская 6 1 8 2 0 0
ул. Узкоколейная 6 1 8 2 0 2
ул. Уральская 6 1 8 2 0 4
пер. Вашкурский 6 1 8 2 0 4
пер. Вижайский 6 1 8 2 0 4
тер. Веретье урочище
тер. Всесвятская
ул. Волжская 6 1 8 2 0 0
ул. Ватутина 6 1 8 2 0 2
ул. Вильвенская 6 1 8 2 0 2
ул. Выборгская 6 1 8 2 0 3
ул. Высотная 6 1 8 2 0 4
пер. Енисейский 6 1 8 2 0 4
р-н Ерзовка
снт. Ермак 6 1 8 2 0 0
ул. Ермака
ул. Ермакова 6 1 8 2 0 1
ул. Южная 6 1 8 2 0 0
ул. Юности 6 1 8 2 0 6
пер. З.Космодемьянской 6 1 8 2 0 4
тер. Загоскино 6 1 8 2 0 0
ул. Заводская 6 1 8 2 0 0
ул. Закурье 6 1 8 2 0 0
ул. Заостровка 6 1 8 2 0 0
ул. Заозерная 6 1 8 2 0 1
ул. Загородная 6 1 8 2 0 2
ул. Заречная 6 1 8 2 0 2
ул. Зеленая 6 1 8 2 0 3
пер. Железнодорожный 6 1 8 2 0 4
снт. Железнодорожник
ул. Жуковского
ул. Жданова 6 1 8 2 0 0
ул. Железнодорожная 6 1 8 2 0 0

Образец заполнения конверта.

На изображении ниже можно ознакомиться с образцом заполнения конверта для отправки на территории России в город Чусовой Пермского края.

В левом верхнем углу конверта укажите фамилию, имя, отчество, адрес отправителя. Найдите название улицы и индекс в таблице выше, замените их в адресе получателя. Укажите вместо троеточий номер дома и квартиры (если последняя имеется).

Источник

Информационный справочник адресов и индексов
Adblock
detector