почтовый индекс черни брестский район
Почтовые индексы Брестский район Брестская область по населенным пунктам
Почтовые Индексы Брестский район Брестская область. Самая полная база почтовых индексов Брестский район по населенным пунктам. Поиск почтового индекса по адресу в нашем каталоге.
Административный центр района:
Поселки городского типа:
Населенные пункты:
225026 — Белое Озеро пос.
225001 — Бердичи дер.
225027 — Берестье пос.
225040 — Блювиничи дер.
225039 — Бобровцы дер.
225021 — Богданы дер.
225001 — Большая Курница дер.
225033 — Большая Раковица дер.
225003 — Большие Косичи дер.
225033 — Большие Мотыкалы дер.
225007 — Большие Радваничи дер.
225031 — Большие Сухаревичи дер.
225035 — Большие Щитники дер.
225021 — Борисы дер.
225001 — Братылово дер.
224010 — Бульково дер.
224010 — Буяки дер.
225036 — Вельямовичи дер.
225001 — Велюнь дер.
225031 — Вистычи дер.
224010 — Витошки дер.
224010 — Волки дер.
224010 — Волоски дер.
225031 — Вулька дер.
225042 — Вулька-Заставская дер.
224010 — Галачево дер.
224010 — Гули дер.
225022 — Гута дер.
225001 — Гутовичи дер.
225021 — Домбровка хут.
225031 — Дружба дер.
224010 — Дубица дер.
225022 — Дубок дер.
225014 — Дубрава дер.
225001 — Заберезье дер.
225042 — Заболотье дер.
224019 — Заказанка дер.
225042 — Закий дер.
224010 — Залесье дер.
225033 — Заполье дер.
225006 — Заслучно дер.
225002 — Збироги дер.
225033 — Зборомирово дер.
225013 — Збунин дер.
225040 — Зеленец дер.
225013 — Знаменка дер.
225040 — Ивахновичи дер.
225042 — Каменица-Жировецкая дер.
224010 — Карабаны дер.
225038 — Клейники дер.
225001 — Климовичи дер.
225021 — Кобелка дер.
225032 — Ковердяки дер.
225031 — Козловичи дер.
225025 — Комаровка дер.
225037 — Костычи дер.
225037 — Котельня-Боярская дер.
224010 — Кошелево дер.
225034 — Кошилово дер.
225035 — Кустынь дер.
225020 — Леплевка дер.
225013 — Лесной пос.
224010 — Лидымо дер.
225021 — Липинки дер.
224010 — Литвины дер.
224010 — Лозы дер.
225035 — Лыщицы дер.
225043 — Люта дер.
225030 — Малая Курница дер.
225033 — Малая Раковица дер.
225043 — Малые Зводы дер.
225003 — Малые Косичи дер.
225033 — Малые Мотыкалы дер.
225007 — Малые Радваничи дер.
225034 — Малые Сухаревичи дер.
225035 — Малые Щитники дер.
225014 — Медно дер.
224010 — Михалин дер.
225043 — Морозовичи дер.
225033 — Мотыкалы хут.
225006 — Мухавец пос.
225038 — Непли дер.
225031 — Несвило дер.
225033 — Нехолсты дер.
225022 — Новосады дер.
225035 — Новые Лыщицы дер.
225040 — Няневичи дер.
225043 — Огородники дер.
225040 — Омелинно дер.
225025 — Орхово дер.
225034 — Остромечево дер.
224010 — Очки дер.
225038 — Пески дер.
225044 — Погубятичи дер.
225006 — Подлесье-Каменецкое дер.
225006 — Подлесье-Радваничское дер.
225021 — Подлужье дер.
225040 — Покры дер.
225023 — Приборово дер.
224019 — Прилуки дер.
225013 — Рогозно дер.
225034 — Рудавец дер.
225022 — Рудня дер.
225025 — Рытец дер.
225044 — Сегеневщина дер.
225001 — Селяхи дер.
225023 — Селяхи дер.
224010 — Семисосны дер.
225039 — Скоки дер.
225040 — Сколдычи дер.
224010 — Смолин дер.
225031 — Смуга дер.
225040 — Сосновка пос.
225032 — Ставище дер.
225039 — Старое Село дер.
225012 — Страдечь дер.
225036 — Сычи дер.
225003 — Тельмы-1 дер.
225003 — Тельмы-2 дер.
225037 — Теребунь дер.
225025 — Томашовка дер.
225039 — Тюхиничи дер.
225007 — Франополь дер.
224010 — Хабы дер.
224010 — Харитоны дер.
225023 — Харсы дер.
224010 — Херма дер.
225040 — Холмичи дер.
225034 — Цюприки дер.
225030 — Чернавчицы дер.
225030 — Чернаки дер.
225001 — Черни дер.
225022 — Черск дер.
224010 — Чижевичи дер.
224010 — Чилеево дер.
225003 — Шебрин дер.
225021 — Шикили дер.
225037 — Шумаки дер.
224026 — Ямно дер.
225044 — Яцковичи дер.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Почтовые индексы Брестский район, Брестская область
Районный центр:
Брест, город
Города и поселки городского типа:
Домачево, гор. пос.
Населенные пункты:
Населенный пункт | Почтовый индекс |
---|---|
Белое Озеро пос. | 225026 |
Бердичи дер. | 225001 |
Берестье пос. | 225027 |
Блювиничи дер. | 225040 |
Бобровцы дер. | 225039 |
Богданы дер. | 225021 |
Большая Курница дер. | 225001 |
Большая Раковица дер. | 225033 |
Большие Косичи дер. | 225003 |
Большие Мотыкалы дер. | 225033 |
Большие Радваничи дер. | 225007 |
Большие Сухаревичи дер. | 225031 |
Большие Щитники дер. | 225035 |
Борисы дер. | 225021 |
Братылово дер. | 225001 |
Бульково дер. | 224010 |
Буяки дер. | 224010 |
Вельямовичи дер. | 225036 |
Велюнь дер. | 225001 |
Вистычи дер. | 225031 |
Витошки дер. | 224010 |
Волки дер. | 224010 |
Волоски дер. | 224010 |
Вулька дер. | 225031 |
Вулька-Заставская дер. | 225042 |
Галачево дер. | 224010 |
Гули дер. | 224010 |
Гута дер. | 225022 |
Гутовичи дер. | 225001 |
Домачево гор. пос. | 225021 |
Домбровка хут. | 225021 |
Дружба дер. | 225031 |
Дубица дер. | 224010 |
Дубок дер. | 225022 |
Дубрава дер. | 225014 |
Заберезье дер. | 225001 |
Заболотье дер. | 225042 |
Заказанка дер. | 224019 |
Закий дер. | 225042 |
Залесье дер. | 224010 |
Заполье дер. | 225033 |
Заслучно дер. | 225006 |
Збироги дер. | 225002 |
Зборомирово дер. | 225033 |
Збунин дер. | 225013 |
Зеленец дер. | 225040 |
Знаменка дер. | 225013 |
Ивахновичи дер. | 225040 |
Каменица-Жировецкая дер. | 225042 |
Карабаны дер. | 224010 |
Клейники дер. | 225038 |
Климовичи дер. | 225001 |
Кобелка дер. | 225021 |
Ковердяки дер. | 225032 |
Козловичи дер. | 225031 |
Комаровка дер. | 225025 |
Костычи дер. | 225037 |
Котельня-Боярская дер. | 225037 |
Кошелево дер. | 224010 |
Кошилово дер. | 225034 |
Кустынь дер. | 225035 |
Леплевка дер. | 225020 |
Лесной пос. | 225013 |
Лидымо дер. | 224010 |
Липинки дер. | 225021 |
Литвины дер. | 224010 |
Лозы дер. | 224010 |
Лыщицы дер. | 225035 |
Люта дер. | 225043 |
Малая Курница дер. | 225030 |
Малая Раковица дер. | 225033 |
Малые Зводы дер. | 225043 |
Малые Косичи дер. | 225003 |
Малые Мотыкалы дер. | 225033 |
Малые Радваничи дер. | 225007 |
Малые Сухаревичи дер. | 225034 |
Малые Щитники дер. | 225035 |
Медно дер. | 225014 |
Михалин дер. | 224010 |
Морозовичи дер. | 225043 |
Мотыкалы хут. | 225033 |
Мухавец пос. | 225006 |
Непли дер. | 225038 |
Несвило дер. | 225031 |
Нехолсты дер. | 225033 |
Новосады дер. | 225022 |
Новые Лыщицы дер. | 225035 |
Няневичи дер. | 225040 |
Огородники дер. | 225043 |
Омелинно дер. | 225040 |
Орхово дер. | 225025 |
Остромечево дер. | 225034 |
Очки дер. | 224010 |
Пески дер. | 225038 |
Погубятичи дер. | 225044 |
Подлесье-Каменецкое дер. | 225006 |
Подлесье-Радваничское дер. | 225006 |
Подлужье дер. | 225021 |
Покры дер. | 225040 |
Приборово дер. | 225023 |
Прилуки дер. | 224019 |
Рогозно дер. | 225013 |
Рудавец дер. | 225034 |
Рудня дер. | 225022 |
Рытец дер. | 225025 |
Сегеневщина дер. | 225044 |
Селяхи дер. | 225001 |
Селяхи дер. | 225023 |
Семисосны дер. | 224010 |
Скоки дер. | 225039 |
Сколдычи дер. | 225040 |
Смолин дер. | 224010 |
Смуга дер. | 225031 |
Сосновка пос. | 225040 |
Ставище дер. | 225032 |
Старое Село дер. | 225039 |
Страдечь дер. | 225012 |
Сычи дер. | 225036 |
Тельмы-1 дер. | 225003 |
Тельмы-2 дер. | 225003 |
Теребунь дер. | 225037 |
Томашовка дер. | 225025 |
Тюхиничи дер. | 225039 |
Франополь дер. | 225007 |
Хабы дер. | 224010 |
Харитоны дер. | 224010 |
Харсы дер. | 225023 |
Херма дер. | 224010 |
Холмичи дер. | 225040 |
Цюприки дер. | 225034 |
Чернавчицы дер. | 225030 |
Чернаки дер. | 225030 |
Черни дер. | 225001 |
Черск дер. | 225022 |
Чижевичи дер. | 224010 |
Чилеево дер. | 224010 |
Шебрин дер. | 225003 |
Шикили дер. | 225021 |
Шумаки дер. | 225037 |
Ямно дер. | 224026 |
Яцковичи дер. | 225044 |
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Сокращение улиц:
ул. | улица |
пер. | переулок |
пл. | площадь |
пр. | проспект |
туп. | тупик |
мкр. | микрорайон |
тер. | территория |
ж/к | жилой комплекс |
в/ч | воинская часть |
1-39 — номера домов (нечетные) в интервале от 1 по 39;
41-к — номера домов (нечетные) от 41 до конца улицы;
52-к — номера домов (четные) от 52 до конца улицы;
Сокращения населенных пунктов
гор. пос. — городской посёлок,
раб. пос. — рабочий посёлок,
кур. пос. — курортный посёлок,
агр. — агрогородок,
пос. — посёлок,
сел. — село,
дер. — деревня,
хут. — хутор
Нужные телефоны
154 — Call-центр
8-902-101-7154 — Информацию по системе слежения, почтовым кодам (индексам) Вы можете узнать позвонив по платному номеру
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов. Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт.
Почтовые индексы Каменецкий район, Брестская область
Районный центр:
Каменец, город
Города и поселки городского типа:
Высокое, город
Населенные пункты:
Населенный пункт | Почтовый индекс |
---|---|
Абрамово дер. | 225062 |
Альвус дер. | 225075 |
Антоны дер. | 225055 |
Бабичи дер. | 225069 |
Баранки дер. | 225051 |
Белая дер. | 225063 |
Белево дер. | 225065 |
Беловежский пос. | 225078 |
Березняки дер. | 225051 |
Березовка дер. | 225073 |
Бобинка дер. | 225076 |
Богачи дер. | 225069 |
Большие Комарники дер. | 225082 |
Большие Селищии дер. | 225063 |
Бордевка дер. | 225071 |
Борщево дер. | 225087 |
Бояры дер. | 225055 |
Броневичи дер. | 225068 |
Бучемль 1 дер. | 225059 |
Бучемль 2 дер. | 225059 |
Бучемль 3 дер. | 225059 |
Бушмичи дер. | 225075 |
Велика Большая дер. | 225067 |
Велика Малая дер. | 225067 |
Великий Лес дер. | 225052 |
Велички дер. | 225077 |
Величковичи дер. | 225084 |
Верба пос. | 225082 |
Верхи дер. | 225088 |
Верховичи дер. | 225074 |
Видомля дер. | 225067 |
Вилы дер. | 225063 |
Внучки дер. | 225062 |
Войская дер. | 225066 |
Волковичи дер. | 225071 |
Волкоставец дер. | 225076 |
Волчин дер. | 225083 |
Воля дер. | 225055 |
Вулька дер. | 225081 |
Выгнанка дер. | 225059 |
Высокое гор. | 225080 |
Галенчицы дер. | 225065 |
Ганцевичи дер. | 225065 |
Ганцы дер. | 225055 |
Гвоздь 1 дер. | 225056 |
Гвоздь 2 дер. | 225056 |
Глубокий Угол дер. | 225056 |
Головчицы дер. | 225065 |
Голый Борок дер. | 225052 |
Городище дер. | 225065 |
Горошковка 1 дер. | 225063 |
Горошковка 2 дер. | 225063 |
Горы дер. | 225069 |
Гремяча дер. | 225083 |
Гремяча хут. | 225083 |
Грудовики дер. | 225052 |
Грушевка дер. | 225067 |
Гулевичи дер. | 225061 |
Гурины дер. | 225055 |
Дашевичи дер. | 225062 |
Дворец дер. | 225074 |
Дворцы дер. | 225052 |
Демянчицы дер. | 225068 |
Дмитровичи дер. | 225062 |
Долбизно дер. | 225075 |
Долбнево дер. | 225087 |
Дубовое дер. | 225083 |
Дубравцы дер. | 225076 |
Дымники дер. | 225055 |
Еловый Груд дер. | 225056 |
Жданки дер. | 225052 |
Жиличи дер. | 225069 |
Заболотье дер. | 225088 |
Завадьковичи дер. | 225051 |
Завершаны дер. | 225053 |
Загородная дер. | 225085 |
Задворье дер. | 225053 |
Задворяны дер. | 225066 |
Залесье дер. | 225081 |
Залешаны дер. | 225065 |
Заповины дер. | 225076 |
Заречаны дер. | 225059 |
Заречье дер. | 225081 |
Зеньки дер. | 225069 |
Индычи дер. | 225054 |
Казимирово дер. | 225075 |
Каленковичи дер. | 225077 |
Каменюки дер. | 225063 |
Катера дер. | 225083 |
Клепачи дер. | 225061 |
Ковалинки дер. | 225080 |
Колодно дер. | 225082 |
Колония-Кругель дер. | 225068 |
Коляды дер. | 225067 |
Комаровщина дер. | 225052 |
Копылы дер. | 225073 |
Королин дер. | 225073 |
Костари дер. | 225084 |
Кощеники дер. | 225066 |
Кривляны дер. | 225055 |
Кругель дер. | 225059 |
Крынки дер. | 225084 |
Кукольчицы дер. | 225055 |
Кунаховичи дер. | 225075 |
Кустичи дер. | 225087 |
Лаховичи дер. | 225061 |
Лашевичи дер. | 225067 |
Лески дер. | 225052 |
Лесок дер. | 225071 |
Лешанка дер. | 225053 |
Лешня дер. | 225053 |
Липно дер. | 225069 |
Лисовчицы дер. | 225066 |
Лумно дер. | 225071 |
Лускалы дер. | 225066 |
Любашки дер. | 225065 |
Ляцкие дер. | 225063 |
Макарово дер. | 225081 |
Маковищи дер. | 225062 |
Малые Селищии дер. | 225063 |
Манчаки дер. | 225066 |
Мартынюки дер. | 225052 |
Мачулище дер. | 225081 |
Мельники дер. | 225055 |
Мельники дер. | 225085 |
Миневичи дер. | 225078 |
Минковичи дер. | 225087 |
Млыны дер. | 225068 |
Муравчицы дер. | 225087 |
Мурины Большие дер. | 225051 |
Мурины Малые дер. | 225051 |
Мшанки дер. | 225063 |
Мыкшицы дер. | 225071 |
Николаево дер. | 225069 |
Новики дер. | 225055 |
Новицковичи дер. | 225061 |
Новоселки дер. | 225084 |
Норовщина дер. | 225055 |
Оберовщина дер. | 225071 |
Огородники дер. | 225065 |
Огородники дер. | 225082 |
Огородники дер. | 225085 |
Олешковичи дер. | 225053 |
Олешковичи дер. | 225068 |
Омельянец дер. | 225076 |
Опака дер. | 225075 |
Орля дер. | 225085 |
Осинки дер. | 225055 |
Осинники дер. | 225063 |
Панасюки дер. | 225076 |
Паниквы дер. | 225084 |
Пастухово Болото дер. | 225076 |
Пашуки дер. | 225056 |
Пащутская Буда дер. | 225056 |
Пелище дер. | 225054 |
Пересек дер. | 225052 |
Перковичи дер. | 225066 |
Песчатка дер. | 225072 |
Плянта дер. | 225051 |
Плянта дер. | 225082 |
Победа дер. | 225073 |
Пограничная дер. | 225072 |
Подбела дер. | 225056 |
Подбельские Огородники дер. | 225056 |
Подбродяны 1 дер. | 225051 |
Подбродяны 2 дер. | 225051 |
Подбурье дер. | 225077 |
Подомша дер. | 225062 |
Полиновка дер. | 225065 |
Приозерский пос. | 225058 |
Проходы дер. | 225065 |
Пруска Веловейска дер. | 225051 |
Пруска-Богуславская дер. | 225052 |
Пруска-Волгинова дер. | 225052 |
Пяски дер. | 225082 |
Радевичи дер. | 225077 |
Радость дер. | 225051 |
Рани дер. | 225051 |
Ратайчицы дер. | 225068 |
Речица дер. | 225055 |
Робенка дер. | 225069 |
Рожковка дер. | 225063 |
Рудавец дер. | 225085 |
Рясно дер. | 225088 |
Сарево дер. | 225065 |
Свитичи дер. | 225082 |
Свищево дер. | 225059 |
Седруж дер. | 225055 |
Селяховичи дер. | 225066 |
Сивки дер. | 225084 |
Синитичи дер. | 225065 |
Сипурка дер. | 225076 |
Смольники дер. | 225055 |
Сосны дер. | 225054 |
Ставы дер. | 225085 |
Станьковичи дер. | 225065 |
Старишево дер. | 225051 |
Столповиски дер. | 225063 |
Стрели дер. | 225054 |
Ступичево дер. | 225061 |
Суходол дер. | 225072 |
Сушки дер. | 225073 |
Сюлки дер. | 225069 |
Тересины дер. | 225065 |
Токари дер. | 225081 |
Тростяница дер. | 225068 |
Тумин дер. | 225071 |
Турна Большая дер. | 225053 |
Турна Малая дер. | 225053 |
Угляны дер. | 225052 |
Ужики дер. | 225083 |
Хвояновка дер. | 225063 |
Хлевище дер. | 225075 |
Хмели дер. | 225082 |
Ходосы дер. | 225065 |
Хомутины дер. | 225056 |
Хотиново дер. | 225087 |
Хутора Мачульские дер. | 225052 |
Чабахи дер. | 225052 |
Чвирки дер. | 225076 |
Чемери 1 дер. | 225052 |
Чемери 2 дер. | 225055 |
Чепели дер. | 225088 |
Чернаки дер. | 225056 |
Чернево дер. | 225088 |
Шаличи 1 дер. | 225067 |
Шаличи 2 дер. | 225067 |
Шестаково дер. | 225059 |
Шишово дер. | 225061 |
Щербово дер. | 225051 |
Ювсичи дер. | 225077 |
Якубовичи дер. | 225054 |
Яменка дер. | 225061 |
Януши дер. | 225077 |
Ясиновка дер. | 225073 |
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Сокращение улиц:
ул. | улица |
пер. | переулок |
пл. | площадь |
пр. | проспект |
туп. | тупик |
мкр. | микрорайон |
тер. | территория |
ж/к | жилой комплекс |
в/ч | воинская часть |
1-39 — номера домов (нечетные) в интервале от 1 по 39;
41-к — номера домов (нечетные) от 41 до конца улицы;
52-к — номера домов (четные) от 52 до конца улицы;
Сокращения населенных пунктов
гор. пос. — городской посёлок,
раб. пос. — рабочий посёлок,
кур. пос. — курортный посёлок,
агр. — агрогородок,
пос. — посёлок,
сел. — село,
дер. — деревня,
хут. — хутор
Нужные телефоны
154 — Call-центр
8-902-101-7154 — Информацию по системе слежения, почтовым кодам (индексам) Вы можете узнать позвонив по платному номеру
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов. Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт.