почтовый индекс чадыр лунга молдова
Где находится Чадыр-Лунга, Молдова (Гагаузия), расположение на карте
Чадыр-Лунга, точное время
Ближайшие аэропорты
Кишиневский международный аэропорт 97 км Молдова KIV |
Международный Аэропорт Одесса 148 км Украина ODS |
Международный аэропорт Яссы 155 км Румыния IAS |
Mihail Kogălniceanu International Airport 191 км Румыния CND |
Международный аэропорт имени Анри Коанды 270 км Румыния OTP |
Чадыр-Лунга, Гагаузия, расположение на карте, Молдова. Данный географический объект располагается в часовом поясе Восточная Европа, летнее время (UTC +3), координаты — 46.0613723, 28.8287662. Примерное население составляет 22.7 тысяч человек. По нашим данным, Молдова — это страна, в которой официальной валютой является молдавский Лей (MDL). Мы посчитали количество улиц для — Чадыр-Лунга, это число составляет — 40.
Удаленность до столицы (по прямой) составляет — 106 км (Чадыр-Лунга — Кишинёв).
Лондон Великобритания | 16 сентября 02:17 |
Лос-Анджелес Соединенные Штаты Америки | 15 сентября 18:17 |
Париж Франция | 16 сентября 03:17 |
Москва Россия | 16 сентября 04:17 |
Дубай Объединенные Арабские Эмираты | 16 сентября 05:17 |
Нью-Йорк Соединенные Штаты Америки | 15 сентября 21:17 |
Пекин Китай | 16 сентября 09:17 |
Шанхай Китай | 16 сентября 09:17 |
Анталья Турция | 16 сентября 04:17 |
Мумбаи Индия | 16 сентября 06:47 |
Ниситокё Япония | 16 сентября 10:17 |
Берлин Германия | 16 сентября 03:17 |
Выделите и нажмите Ctrl+C на своей клавиатуре чтобы скопировать данный код. Вы можете использовать его как активную ссылку на текущую страницу.
Географические координаты Чадыр-Лунга, Молдова
Координаты Чадыр-Лунга в десятичных градусах
Координаты Чадыр-Лунга в градусах и десятичных минутах
UTM координаты Чадыр-Лунга
Географические системы координат
Всемирная система координат WGS 84 используется в спутниковой системе глобального позиционирования и навигации GPS.
Координаты (широта и долгота) определяют положение точки на поверхности Земли. Координаты являются угловыми величинами. Каноническая форма представления координат – градусы (°), минуты (′) и секунды (″). В системах GPS широко используется представление координат в градусах и десятичных минутах либо в десятичных градусах.
Широта принимает значения от −90° до 90°. 0° – широта экватора; −90° – широта Южного полюса; 90° – широта Северного полюса. Положительные значения соответствуют северной широте (точки севернее экватора, сокращённо с.ш. или N); отрицательные – южной широте (точки южнее экватора, сокращённо ю.ш. или S).
Долгота отсчитывается от нулевого меридиана (IERS Reference Meridian в системе WGS 84) и принимает значения от −180° до 180°. Положительные значения соответствуют восточной долготе (сокращённо в.д. или E); отрицательные – западной долготе (сокращённо з.д. или W).
UTM или универсальная поперечная проекция Меркатора делит поверхность Земли на 60 меридиональных зон. Координаты точки в пределах каждой зоны определяются как пара планарных координат, отсчитываемых относительно пересечения экватора и центрального меридиана зоны, и измеряются в метрах.
Высота над уровнем моря показывает высоту точки относительного условного уровня моря. Мы используем цифровую модель высот GTOPO30.
Чадыр-Лунга
Муниципий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чадыр-Лунга | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
молд. Ceadîr-Lunga гаг. Çadır-Lunga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46°03′18″ с. ш. 28°49′49″ в. д. H G Я O L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регион | Гагаузия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АТО | Гагаузия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примар | Анатолий Афанасьевич Топал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История и география | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основан | 1812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Муниципий с | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Площадь | 105,1 км² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Часовой пояс | UTC+2:00, летом UTC+3:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Население | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Население | 22 800 [1] человека ( 2020 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровые идентификаторы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефонный код | +373 291 ***** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый индекс | MD-6100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автомобильный код | GE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ceadir-lunga.md (рус.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
К системе городской канализации подключено 3 895 хозяйств, что составляет 55 %. В рамках программы развития предприятий водоснабжения Молдавии, с 2013 года в муниципии реализуется проект по расширению канализационных сетей. В Чадыр-Лунге действуют 4 лицея, 4 школы и 6 детских садов. В центре муниципия расположен Гагаузский Национальный театр имени Михаила Чакира. В городе воздвигнут храм Иконы Казанской Божьей матери, который является точной копией разрушенного в 1972 году коммунистами. Архитектурный ансамбль храма выполнен в византийском стиле, что делает данный храм одной из достопримечательностей города. В Чадыр-Лунге в отреставрированном купеческом доме 14 апреля 1969 года открыт историко-краеведческий музей. На территории колонии с момента заселения были построены: В хозяйствах содержалось: Решением Президиума Верховного Совета МССР сёла Чадыр и Лунга были объединены 9 июня 1958 года в город Чадыр-Лунга. В городе базируются футбольный клуб «Саксан», а также автомобильный спорт-клуб «АВТОКОРРИДА» с действующим автодромом, на котором проводятся Чемпионаты Молдовы по автокроссу.
detector |